行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 0xGen0xGenXGN $0 0% $0 $0
2 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000358 -2.21% $1.75万 $5,484.81万
3 Abbott Tokenized Stock (Ondo)Abbott Tokenized Stock (Ondo)ABTON $102.79 -1.7% $1.89万 $7.45万
4 Accenture (Ondo Tokenized Stock)Accenture (Ondo Tokenized Stock)ACNON $237.08 +0.83% $60.39万 $5,706.52
5 ADO ProtocolADO ProtocolADO $0.0349 -2.89% $487.08 $1,396.00万
6 Adobe Tokenized Stock (Ondo)Adobe Tokenized Stock (Ondo)ADBEON $244.91 +0.38% $90.63万 $39.09万
7 AethirAethirATH $0.005503 -4.2% $345.00万 $3,128.18万
8 AGGAGGAGG $0 0% $0 $0
9 AgoraHubAgoraHubAGA $0 0% $0 $0
10 Airbnb Tokenized Stock (Ondo)Airbnb Tokenized Stock (Ondo)ABNBON $173.26 +0.29% $24.19万 $59.05万
11 AITECH Cloud NetworkAITECH Cloud NetworkACN1 $0.004752 -1.82% $6.30万 $847.83万
12 aixbt by Virtualsaixbt by VirtualsAIXBT $0.018663 -2.75% $66.18万 $1,596.83万
13 Alibaba (Ondo Tokenized Stock)Alibaba (Ondo Tokenized Stock)BABAON $110.20 +0.05% $61.39万 $23.10万
14 Alibaba Tokenized bStocksAlibaba Tokenized bStocksBABAB $108.63 -0.72% $11.44万 $286.10万
15 AlignedAlignedALIGN $0.004796 -2.82% $76.89万 $1,438.80万
16 AlloraAlloraALLO $0.2164 -2.04% $166.41万 $4,338.82万
17 AlmanakAlmanakALMANAK $0.001519 +0.46% $173.87 $40.83万
18 Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)XGOOGL $338.63 -0.31% $31.99万 $2,162.83万
19 AltavaAltavaTAVA $0.002116 +31.27% $134.15万 $147.25万
20 Amazon (Ondo Tokenized Stock)Amazon (Ondo Tokenized Stock)XAMZN $248.29 -0.41% $19.70万 $1,073.68万
21 AMD Tokenized Stock (Ondo)AMD Tokenized Stock (Ondo)AMDON $530.21 -0.24% $64.41万 $278.83万
22 America PartyAmerica PartyAPETH $0.000184 -1.18% $540.19 $0
23 Amkor Technology (Ondo Tokenized)Amkor Technology (Ondo Tokenized)AMKRON $41.8086 +0.13% $24.01万 $1,672.34
24 Ancient8Ancient8A8 $0.004964 -0.84% $116.57万 $115.16万
25 ANDYETHANDYETHANDYETH $0.0000111 -5.15% $5.89万 $1,106.00万
26 AnimeAnimeANIME $0.00274 -5.84% $295.76万 $1,517.58万
27 AnomaAnomaXAN $0.00933 -5.43% $29.07万 $2,332.50万
28 BituneBituneTUNE $0.001014 0% $0.9999 $3.37万
29 Aperture FinanceAperture FinanceAPTR $0 0% $0 $0
30 ApeX ProtocolApeX ProtocolAPEX $0.2442 +5.12% $196.02万 $3,355.05万
31 Apple (Ondo Tokenized Stock)Apple (Ondo Tokenized Stock)XAAPL $343.22 +0.1% $12.57万 $932.73万
32 Apple (Ondo Tokenized Stock)Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLB $343.33 +0.15% $122.81万 $921.91万
33 Applied Digital (Ondo Tokenized)Applied Digital (Ondo Tokenized)XAPLD $17.96 -1.05% $9,565.56 $0
34 Applied Materials Ondo TokenizedApplied Materials Ondo TokenizedAMATG $405.68 -1.23% $6.39万 $40.57万
35 Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)AAOION $75.6028 -0.17% $23.43万 $5.75万
36 AppLovin Tokenized Stock (Ondo)AppLovin Tokenized Stock (Ondo)APPON $0 0% $0 $0
37 aPrioriaPrioriAPR $0.04011 -12.89% $77.95万 $742.03万
38 APROAPROAT $0.1399 -1.41% $136.85万 $3,217.70万
39 Arcana NetworkArcana NetworkXAR $0 0% $0 $0
40 Arena of FaithArena of FaithACP $0.006054 +2.3% $1.90万 $605.40万
41 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000248 +3.51% $4,820.96 $19.94万
42 Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)ARMG $221.81 -2.31% $2.74万 $421.64万
43 Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)ARMON $224.32 -1.73% $56.02万 $66.33万
44 AsentumAsentumASE $0.001168 +0.95% $1.58万 $35.41万
45 ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo)ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo)ASMLON $1,645.69 -0.31% $129.62万 $176.86万
46 Astera Labs(Ondo Tokenized)Astera Labs(Ondo Tokenized)ALABON $282.63 -0.88% $25.00万 $3.25万
47 Asteroid ShibaAsteroid ShibaASTEROID $0.00000965 -3.21% $2,532.63 $405.97万
48  AstraAI AstraAIASTRA $0 0% $0 $0
49 Athene NetworkAthene NetworkATN $0 0% $0 $0
50 Auction LightAuction LightACL $0 0% $0 $0