行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 AergoAergoAERGO $0.0221 +44.07% $186.03万 $801.04万
2 Ampleforth Governance TokenAmpleforth Governance TokenFORTH $0.2386 -1.36% $27.04万 $342.24万
3 ApeCoinApeCoinAPE $0.1437 -4.9% $1,188.26万 $8,692.35万
4 AragonAragonANT $0.0573 -2.96% $4.22 $226.96万
5 AssangeDAOAssangeDAOJUSTICE $0.0000629 -1.02% $1,047.62 $59.16万
6 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.062564 -1.4% $93.18万 $1.22亿
7 Badger DAOBadger DAOBADGER $0.3089 -4.16% $150.24 $387.34万
8 BitDAOBitDAOBIT $0.5103 -0.43% $1.71 $9.41亿
9 BitSharesBitSharesBTS $0.001188 +0.42% $6.51万 $355.78万
10 BOSAGORABOSAGORABOA $0 0% $0 $0
11 BuidlBuidlBUIDL $0 0% $0 $0
12 ConstitutionDAOConstitutionDAOPEOPLE $0.007475 -1.88% $192.78万 $3,782.45万
13 DAOstackDAOstackGEN $0 0% $0 $0
14 district0xdistrict0xDNT $0.008228 +3.39% $5.01万 $493.68万
15 DXDaoDXDaoDXD $0 0% $0 $0
16 EarthFundEarthFund1EARTH $0 0% $0 $0
17 FlamingoFlamingoFLM $0 0% $0 $0
18 GitcoinGitcoinGITCOIN $0.2952 +12.71% $2,420.42万 $1,768.64万
19 HyperDAOHyperDAOHDAO $0 0% $0 $0
20 Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]JMDT $1.202 -0.35% $9,625.72 $3.00亿
21 KaratDAOKaratDAOKarat $0 0% $0 $0
22 PinakionPinakionPNK $0.008241 0% $5,631.28 $144.19万
23 KRAUSEKRAUSEKRAUSE $0 0% $0 $0
24 MANTRAMANTRAOM $0.03834 +17.38% $122.03 $3,704.07万
25 NextDAONextDAONAX $0 0% $0 $0
26 OdosOdosODOS $0.000784 -6.78% $1.09万 $784.00万
27 PhoenixDAOPhoenixDAOPHNX $0 0% $0 $0
28 PlianPlianPLIAN $0.00029 0% $4.00 $29.29万
29 SubDAOSubDAOGOV $0 0% $0 $0
30  Varch Varch VARCH $0 0% $0 $0