行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 1000CAT1000CAT1000CAT $0.0000018 -1.1% $6.53万 $1.46万
2 1inch Token1inch Token1INCH $0.092653 +0.1% $233.84万 $9,536.15万
3 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000359 -0.46% $2.42万 $5,500.14万
4 2U22U22U2 $0.025539 -0.61% $193.26万 $5,107.80万
5 3KDS3KDS3KDS $0.000618 0% $7.62 $0
6 444 $0.012553 -3.68% $105.95万 $1,255.30万
7 4Stock4Stock4STOCK $0.003611 +8.08% $78.81万 $361.10万
8 5thScape5thScape5SCAPE $0 0% $0 $0
9 ACryptoSACryptoSACS $0.1231 0% $0.8 $0
10 AcurastAcurastACU $0.1018 -0.49% $143.63万 $2,209.06万
11 AdixAdixADIX $0 0% $0 $0
12 Adobe Tokenized bStocksAdobe Tokenized bStocksADBEB $246.68 +0.62% $4.70万 $108.39万
13 Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAdvanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB $531.42 -0.05% $197.00万 $81.60万
14 AERIS AIAERIS AIAERIS $0 0% $0 $0
15 Aether NetworkAether NetworkAET $0 0% $0 $0
16 AgentlessAgentlessAGENTLESS $0 0% $0 $0
17 AGIBAGIBAGIB $0 0% $0 $0
18 AGON AgentAGON AgentAGON $15.99 +0.78% $17.81万 $159.90亿
19 AI AvatarAI AvatarAIAV $0.000793 -19.25% $8.72万 $4.63万
20 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.01756 -11.37% $6.25万 $1,317.00万
21 Ai Router ProtocolAi Router ProtocolAIR $0 0% $0 $0
22 AIBattleGroundAIBattleGroundAIBG $0 0% $0 $0
23 AICellAICellAICELL $0 0% $0 $0
24 Aiden LabsAiden LabsADN $0 0% $0 $0
25 AILayer TokenAILayer TokenAIL $0.000188 +3.87% $3.47 $0
26 AIMMTAIMMTAIMMT $0 0% $0 $0
27 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 0% $67.47 $103.00万
28 AIvalanche DeFAI AgentsAIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI $0 0% $0 $0
29 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001055 -3.92% $42.75 $292.99万
30 爱呜呜爱呜呜爱呜呜 $0 0% $0 $0
31 AIXTAIXTAIXT $0 0% $0 $0
32 AKEDOAKEDOAKE $0.028754 -4.1% $704.84万 $6.55亿
33 AlfredoAlfredoAFRD $0 0% $0 $0
34 My Neighbor AliceMy Neighbor AliceALICE $0.1475 -1.47% $203.50万 $451.35万
35 AlignedAlignedALIGN $0.004845 +1.96% $95.99万 $1,453.50万
36 AlloAlloRWA $0.001259 +0.08% $13.36万 $226.62万
37 Alpaca CityAlpaca CityALPA $0.00113 -6.84% $313.20 $0
38 Alphabet Tokenized bStocksAlphabet Tokenized bStocksGOOGLB $339.88 0% $196.60万 $872.55万
39 AlphaExchangeAIAlphaExchangeAIAEA $0 0% $0 $0
40 StellaStellaALPHA $0.00043 -1.07% $2,858.58 $34.34万
41 alt.townalt.townTOWN $0.000103 -3.74% $5.77万 $4.69万
42 ALVIDOALVIDOALVIDO $0 0% $0 $0
43 Amazon Tokenized bStocksAmazon Tokenized bStocksAMZNB $249.42 +0.06% $137.63万 $73.63万
44 AMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMCB $2.88 +1.75% $99.15万 $80.42万
45 Ant.FUNAnt.FUNANTFUN $0.01008 -0.21% $487.53万 $4,032.00万
46 Ant TokenAnt TokenANTY $0 0% $0 $0
47 AntiMatterAntiMatterMATTER $0 0% $0 $0
48 AntixAntixANTIX $0 0% $0 $0
49 ANTTIMEANTTIMEANT $0 0% $0 $0
50 AnyswapAnyswapANY $0.6112 -0.99% $9.17 $1,078.03万